Od ustavení samostatné České republiky prvním dnem roku 1993 se ve funkci ministra spravedlnosti vystřídalo již 17 osobností, z nichž současný ministr v demisi Pavel Blažek (ODS) je rekordmanem v nejdelším samostatném držení úřadu.
Byť za oněch necelých 28 let bylo ve funkci 17 ministrů a ministryň, pět z nich zastávalo úřad dvakrát a post ministra tak byl dosud obsazen celkem 22krát.
Jedním z těchto opakovaných ministrů je i Pavel Blažek, který je k dnešnímu dni ve funkci rekordních 1 263 dní, pokud bereme v úvahu pouze jedno samostatné funkční období. Prezident Petr Pavel dnes přijal jeho demisi k 9. červnu, celkem tak bude ve svém druhém úřadu 1268 dní. Poprvé tuto funkci zastával od července 2012 do července 2013, tj. 372 dní.
Blažkovi sekunduje s 1 250 dny v samostatném funkčním období první český ministr spravedlnosti Jiří Novák (ODS) z první Klausovy vlády. Naopak nejkratší dobu, 13 dní, zastávala post Taťána Malá (ANO) na přelomu června a července 2018 na začátku druhé Babišovy vlády.
Ovšem pokud jde o celkové nejdelší působení ve funkci napříč vícero obdobími, rekordmanem je s 1 692 dny Jiří Pospíšil (tehdy ODS), kdy za Topolánkových vlád zastával úřad 977 dní a za Nečase 715 dní. Toto prvenství mu (za předpokladu, že v budoucnosti se už funkce neujme) Blažek „nevezme“.
Průměrná doba úřadování ministra spravedlnosti je 538 dní, tedy téměř rok a půl.
| Pořadí | Ministr | Od | Do (vč. demise) | Dny v úřadu |
| 1 | Jiří Novák | 01. 01. 1993 | 04. 07. 1996 | 1250 |
| 2 | Jan Kalvoda | 04. 07. 1996 | 07. 01. 1997 | 217 |
| 3 | Vlasta Parkanová | 07. 01.1997 | 22. 07. 1998 | 561 |
| 4 | Otakar Motejl | 22. 07. 1998 | 16. 10. 2000 | 817 |
| 5 | Pavel Rychetský | 17. 10. 2000 | 02. 02. 2001 | 108 |
| 6 | Jaroslav Bureš | 02. 02. 2001 | 15. 07. 2002 | 528 |
| 7 | Pavel Rychetský | 15. 07. 2002 | 05. 08. 2003 | 386 |
| 8 | Vladimír Špidla | 06. 08. 2003 | 16. 09. 2003 | 41 |
| 9 | Karel Čermák | 16. 09. 2003 | 15. 06. 2004 | 273 |
| 10 | Vladimír Špidla | 15. 06. 2004 | 04. 08. 2004 | 50 |
| 11 | Pavel Němec | 04. 08. 2004 | 04. 09. 2006 | 761 |
| 12 | Jiří Pospíšil | 04. 09. 2006 | 08. 05. 2009 | 977 |
| 13 | Daniela Kovářová | 08. 05. 2009 | 13. 07. 2010 | 431 |
| 14 | Jiří Pospíšil | 13. 07. 2010 | 27. 06. 2012 | 715 |
| 15 | Pavel Blažek | 03. 07. 2012 | 10. 07. 2013 | 372 |
| 16 | Marie Benešová | 10. 07. 2013 | 29. 01. 2014 | 203 |
| 17 | Helena Válková | 29. 01. 2014 | 01. 03. 2015 | 396 |
| 18 | Robert Pelikán | 12. 03. 2015 | 27. 06. 2018 | 1203 |
| 19 | Taťána Malá | 27. 06. 2018 | 10. 07. 2018 | 13 |
| 20 | Jan Kněžínek | 10. 07. 2018 | 30. 04. 2019 | 294 |
| 21 | Marie Benešová | 30. 04. 2019 | 17. 12. 2021 | 975 |
| 22 | Pavel Blažek | 17. 12. 2021 | v demisi | 1263 |
